حقق كل من الإسباني خورخي لورينزو و الإيطالي فالنتينو روسي المركز الأول و الثاني في جائزة فرنسا الكبرى للدراجات النارية "موتوجي بي" على حلبة لومان, فنجحا بوضع فريق ياماها بالمقدمة.
إنطلق لورينزو بقوة من المركز الثالث, بعد أن تجاوزه دراج فريق هوندا مارك ماركيز الذي فقد السيطرة على دراجته, فعاد لورينزو إلى الصدارة.
لم يكن مارك ماركيز الدراج الوحيد الذي ساءت أموره.فتعرض دراج هوندا الثاني داني بيدروسا لحادث سقوط عن الدراجة.
وتمكن روسي بتقليص الفارق و أنهى السباق متحفظا بمركزه الثاني ليوسع صدراته للترتيب العام لبطولة العالم حيث كان الفارق عن لورينزو 1.8ث.
الترتيب الكامل للسباق – 28 لفة:
المركز | الدراج | الفريق | الدراجة | اللفات | الفارق |
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 28 | 43m44.143s |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 28 | 3.820s |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 28 | 12.380s |
4 | Marc Marquez | Honda | Honda | 28 | 19.890s |
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 28 | 20.237s |
6 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 28 | 21.145s |
7 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 28 | 35.493s |
8 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 28 | 39.601s |
9 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 28 | 41.571s |
10 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 28 | 42.789s |
11 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 28 | 53.636s |
12 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 28 | 1m00.617s |
13 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 28 | 1m04.272s |
14 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 28 | 1m05.259s |
15 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 28 | 1m05.515s |
16 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 28 | 1m20.907s |
17 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 28 | 1m21.663s |
18 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 27 | 1 Lap |
– | Jack Miller | LCR | Honda | 14 | Retirement |
– | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 14 | Retirement |
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0 Source:http://www.wheelers.me |
24
Comment