أعاد الدراج الإسباني خورخي لورينزو إحياء آماله بالمنافسة على لقب بطولة العالم للدراجات النارية “موتو جي بي” بتحقيق فوز مستحق بجائزة إسبانيا الكبرى على حلبة خيريز.
وكان لورينزو الأسرع في حصص التجارب الثلاثة ، وحقق مركز الانطلاق الأول في الحصة التأهيلية، وفاز بالسباق متصدراً جميع لفاته.
ودافع لورينزو عن صدارته بوجه دراج هوندا مارك ماركيز في اللفات الأولى للسباق، ولم يعانِ بعدها في توسيع الفارق إلى 4 ثواني ويسيطر على مجريات السباق ليحقق فوزه الأول منذ سباق اليابان في شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي.
ورغم خضوعه لعملية جراحية في أصبع يده بسبب حادث دراجات موتوكروس منذ 8 أيام، تمكن ماركيز من تحقيق المركز الثاني، متقدماً على متصدر الترتيب العام للبطولة فالنتينو روسي، الذي حقق منصة التتويج رقم 200 في مسيرته في الفئة الأولى.
وتفوّق كال كراتشلو في معركة جمعته بالدراج بول إسبارغارو في اللفات الأولى ليحرز المركز الرابع لفريق “أل سي آر” هوندا.
وفي حين توقعت دوكاتي أن تكون حلبة خيريز صعبة على دراجيها، إلا أنهما صعّبا الأمور عليهما بسبب ارتكابهما أخطاء خلال السباق.
وتراجع أندريا ايانوني في الترتيب إثر انطلاقة ضعيفة من الصف الأول لشبكة الانطلاق، في حين تراجع أندريا دوفيزيوزو إلى المركز الأخير إثر خورجه عن الحلبة في اللفة الأولى.
وتمكن ايانوني من التعويض وأنهى السباق في المركز السادس، في حين عبر دوفيزيوزو خط النهاية في المركز التاسع.
من ناحيته تمكن أليكس إسبارغارو من صد هجمات برادلي سميث ليحرز المركز السابع لسوزوكي.
وشهد السباق معركة خماسية بين دراجي براماك دوكاتي دانيلو بيتروتشي ويوني هيرنانديز، ودراج سوزوكي مافريك فينياليس ودراج مارك “في دي أس” سكوت ريدينغ ودراج أفينتيا دوكاتي هيكتور باربيرا على المركز العاشر.
وكانت الغلبة لصالح هيرنانديز الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.
الترتيب الكامل للسباق – 27 لفة:
المركز | الدراج | الفريق | الدراجة | اللفات | التوقيت | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 27 | 44m57.246s | – |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 27 | 45m02.822s | 5.576s |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 27 | 45m08.832s | 11.586s |
4 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 27 | 45m19.973s | 22.727s |
5 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 27 | 45m23.866s | 26.620s |
6 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 27 | 45m24.267s | 27.021s |
7 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 27 | 45m32.691s | 35.445s |
8 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 27 | 45m33.542s | 36.296s |
9 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 27 | 45m39.179s | 41.933s |
10 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 27 | 45m48.318s | 51.072s |
11 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 27 | 45m48.920s | 51.674s |
12 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 27 | 45m49.667s | 52.421s |
13 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 27 | 45m50.298s | 53.052s |
14 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 27 | 45m50.446s | 53.200s |
15 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 27 | 45m54.590s | 57.344s |
16 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward | 27 | 45m56.264s | 59.018s |
17 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 27 | 45m58.752s | 1m01.506s |
18 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 27 | 46m00.409s | 1m03.163s |
19 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 27 | 46m04.141s | 1m06.895s |
20 | Jack Miller | LCR | Honda | 27 | 46m11.428s | 1m14.182s |
21 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 27 | 46m24.078s | 1m26.832s |
22 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 26 | 45m28.537s | 1 Lap |
– | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 14 | 23m47.434s | Retirement |
– | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 8 | 13m40.421s | Retirement |
– | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 3 | 5m14.679s | Retirement |
الترتيب العام للبطولة:
الترتيب | الدراج | النقاط |
---|---|---|
1 | Valentino Rossi | 82 |
2 | Andrea Dovizioso | 67 |
3 | Jorge Lorenzo | 62 |
4 | Marc Marquez | 56 |
5 | Andrea Iannone | 50 |
6 | Cal Crutchlow | 47 |
7 | Bradley Smith | 36 |
8 | Aleix Espargaro | 31 |
9 | Pol Espargaro | 26 |
10 | Maverick Vinales | 20 |
11 | Danilo Petrucci | 19 |
12 | Scott Redding | 13 |
13 | Yonny Hernandez | 12 |
14 | Daniel Pedrosa | 10 |
15 | Hector Barbera | 10 |
16 | Jack Miller | 6 |
17 | Hiroshi Aoyama | 5 |
18 | Nicky Hayden | 3 |
19 | Loris Baz | 2 |
20 | Alvaro Bautista | 2 |
21 | Stefan Bradl | 1 |
24
Comment