تفوق الدراج الإيطالي أندريا دوفيسيوزو على الدراج الإسباني مارك ماركيز في اللفة الأخيرة من الجولة السادسة من بطولة العالم للدراجات النارية “موتو جي بي” لموسم 2015 التي أقيمت على حلبة موجيللو الإيطالية.
وسجل دوفيسيوزو زمناً أسرع بعشرين من الثانية عن الرقم القياسي للحلبة وقدره 1:47.497د.
نتيجة الحصة الثانية:
المركز | الدراج | الفريق | الدراجة | الفارق | اللفات |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m47.479s | 17 |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 0.164s | 16 |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 0.373s | 19 |
4 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 0.515s | 18 |
5 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 0.559s | 21 |
6 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 0.645s | 17 |
7 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 0.658s | 15 |
8 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 0.685s | 20 |
9 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.732s | 19 |
10 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 0.804s | 20 |
11 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 0.838s | 15 |
12 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 0.940s | 19 |
13 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 0.956s | 18 |
14 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1.004s | 16 |
15 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1.014s | 18 |
16 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward | 1.215s | 19 |
17 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 1.372s | 16 |
18 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1.447s | 16 |
19 | Jack Miller | LCR | Honda | 1.551s | 16 |
20 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 2.250s | 15 |
21 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 2.262s | 15 |
22 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 2.346s | 14 |
23 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 2.385s | 15 |
24 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 2.387s | 17 |
25 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 2.998s | 15 |
26 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 4.321s | 16 |
24
Comment